datasurvey/src/main/webapp/app/entities
Eduardo Quiros 2e7192061c
add initial rating numbers
2021-08-13 02:10:23 -06:00
..
categoria Merge branch 'dev' into feature/US-32 2021-08-11 11:38:55 -06:00
dashboard fix cantidad de encuestas de usuario y correo 'colaborador expulsado' 2021-08-13 00:12:01 -06:00
e-pregunta-abierta arreglo archivos test 2021-08-11 11:36:28 -06:00
e-pregunta-abierta-respuesta arreglo archivos test 2021-08-11 11:36:28 -06:00
e-pregunta-cerrada arreglo archivos test 2021-08-11 11:36:28 -06:00
e-pregunta-cerrada-opcion arreglo archivos test 2021-08-11 11:36:28 -06:00
encuesta add initial rating numbers 2021-08-13 02:10:23 -06:00
enumerations Add base project 2021-07-03 15:48:27 -06:00
factura remove debuggers 2021-08-13 02:10:23 -06:00
p-pregunta-abierta arreglo archivos test 2021-08-11 11:36:28 -06:00
p-pregunta-cerrada arreglo archivos test 2021-08-11 11:36:28 -06:00
p-pregunta-cerrada-opcion arreglo archivos test 2021-08-11 11:36:28 -06:00
parametro-aplicacion arreglo archivos test 2021-08-11 11:36:28 -06:00
plantilla Add survey template preview in edit survey template 2021-08-11 20:16:23 -06:00
tienda remove debuggers 2021-08-13 02:10:23 -06:00
user add agregar colaborador 2021-08-01 15:25:27 -06:00
usuario-encuesta arreglo archivos test 2021-08-11 11:36:28 -06:00
usuario-extra arreglo archivos test 2021-08-11 11:36:28 -06:00
usuario-plantillas Update rating initialization on create survey based on a template 2021-08-11 20:49:34 -06:00
entity-routing.module.ts fix links dashboards 2021-08-09 19:26:35 -06:00