datasurvey/src/main/webapp/app/entities
Eduardo Quiros 8fa459a993
Merge pull request #130 from Quantum-P3/feature/US-47
Feature/us 47
2021-08-15 05:50:01 +00:00
..
categoria Merge branch 'dev' into feature/US-32 2021-08-11 11:38:55 -06:00
dashboard Merge pull request #130 from Quantum-P3/feature/US-47 2021-08-15 05:50:01 +00:00
e-pregunta-abierta arreglo archivos test 2021-08-11 11:36:28 -06:00
e-pregunta-abierta-respuesta fix test 2021-08-14 23:22:33 -06:00
e-pregunta-cerrada arreglo archivos test 2021-08-11 11:36:28 -06:00
e-pregunta-cerrada-opcion arreglo archivos test 2021-08-11 11:36:28 -06:00
encuesta fix reportes por categoria 2021-08-14 18:36:11 -06:00
enumerations Add base project 2021-07-03 15:48:27 -06:00
factura remove debuggers 2021-08-13 02:10:23 -06:00
p-pregunta-abierta arreglo archivos test 2021-08-11 11:36:28 -06:00
p-pregunta-cerrada arreglo archivos test 2021-08-11 11:36:28 -06:00
p-pregunta-cerrada-opcion arreglo archivos test 2021-08-11 11:36:28 -06:00
parametro-aplicacion arreglo archivos test 2021-08-11 11:36:28 -06:00
plantilla agregar UI de calificaciones en encuesta 2021-08-13 02:10:23 -06:00
tienda Merge pull request #130 from Quantum-P3/feature/US-47 2021-08-15 05:50:01 +00:00
user add agregar colaborador 2021-08-01 15:25:27 -06:00
usuario-encuesta arreglo archivos test 2021-08-11 11:36:28 -06:00
usuario-extra arreglo archivos test 2021-08-11 11:36:28 -06:00
usuario-plantillas Add survey template preview in mis-plantillas 2021-08-12 00:58:33 -06:00
entity-routing.module.ts fix links dashboards 2021-08-09 19:26:35 -06:00